Žáci školy si vyzkoušeli prezidentské volby nanečisto, 12. a 13. 12. mohli všichni žáci dát svůj hlas jednomu z kandidátů voleb prezidenta republiky.
Výsledky na naší škole dopadly takto:
Jméno kandidáta | Počet odevzdaných hlasů | Výsledek v procentech |
Andrej Babiš | 11 | 6,29 % |
Jaroslav Bašta | 4 | 2,29 % |
Pavel Fischer | 1 | 0,57 % |
Marek Hilšer | 1 | 0,57 % |
Danuše Nerudová | 135 | 77,14 % |
Petr Pavel | 22 | 12,57 % |
Denisa Rohanová | 0 | 0 % |
Josef Středula | 1 | 0,57 % |
Tomáš Zima | 0 | 0 % |
Celostátní výsledky si můžete po ukončení voleb a zpracování výsledků prohlédnout na stránkách organizátora: JSNS